|
8 rue Levassor |
||||
|
||||
|
|
|
|
|
Conditionnement et tarif des panneaux et kits Akustar |
|
|
Conditionnement |
Prix hors taxes | ||||
| Pack ST605 | 8 Panneaux ST605 | ![]() |
99,50 € | ||
| Surface couverte : 1,8m2 | |||||
| Pack ST608 | 6 Panneaux ST608 | ![]() |
99,50 € | ||
| Surface couverte : 1,37m2 | |||||
| Pack CR3030 | 2 Corners CR3030 | ![]() |
99,50 € | ||
| Surface couverte : 0,7m2 | |||||
| Pack ST1212 | 8 Dents de scie | ![]() |
99,50 € | ||
| Surface couverte : 0,9m2 | |||||
| Pack ST1510 | 8 Eléments ST1510 |
|
149,66 € pièce | ||
| 2 panneaux bois vernis P1510 | Elément
mousse/bois Vendu par paire |
||||
|
Surface : |
2 dents de scie 117x45cm | ||||
| 2 Panneaux ST605 | ![]() |
99,50 € | |||
| 2 Panneaux ST608 | |||||
| 4 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 1,37m2 | |||||
| 2 Panneaux DF150 | ![]() |
99,50 € | |||
| 2 Panneaux DF180 | |||||
| 4 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 1,37m2 | |||||
| 1 Polycylindre P57B |
|
149,66 € | |||
| Finition bois vernis | Elément en bois | ||||
| Surface couverte : 0,67m2 | |||||
| 4 dalles anti-flutter | 149,66 € | ||||
| mousse/bois | |||||
| Surface couverte : 1,3m2 | |||||
| Néoprène gel en tube | 5 € | ||||
| 1 tube pour 1,5m2 | |||||
| inutile pour les polycylindres | |||||
|
Conditionnement et tarif des kits Akustar |
|||||
| Prix hors taxes | |||||
| 4 Corners CR3030 | 597 € | ||||
| 4 Panneaux DF150 | |||||
| 4 Panneaux DF180 | |||||
| 8 ST605 | |||||
| 16 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 7m2 | |||||
| 6 Corners CR3030 | 796 € | ||||
| 6 Panneaux DF150 | |||||
| 6 Panneaux DF180 | |||||
| 8 ST605 | |||||
| 20 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 9m2 | |||||
| 8 Corners CR3030 | 1095 € | ||||
| 8 Panneaux DF150 | |||||
| 8 Panneaux DF180 | |||||
| 8 Panneaux ST605 | |||||
| 32 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 14m2 | |||||
| 8 Corners CR3030 | 1294 € | ||||
| 8 Panneaux DF150 | |||||
| 8 Panneaux DF180 | |||||
| 2 polycylindres P57B | |||||
| 32 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 13,7m2 | |||||
| 8 Corners CR3030 | 2093 € | ||||
| 8 Panneaux DF150 | |||||
| 8 Panneaux DF180 | |||||
| 8 Panneaux ST605 | |||||
| 6 Dents de scie ST1510 | |||||
| 2 polycylindres P57B | |||||
| 16 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 14,6m2 | |||||
| 10 Corners CR3030 | 2392 € | ||||
| 8 Panneaux DF150 | |||||
| 8 Panneaux DF180 | |||||
| 6 Dents de scie ST1510 | |||||
| 4 polycylindres P57B | |||||
| 16 Dents de scie ST1212 | |||||
| Surface couverte : 14,8m2 | |||||
|
Note : les kits KDF existent également en version zig-zag, réf KST au même prix. |